Lista de archivos
De WCAG Wiki
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:29 22 feb 2025 | Videocall.png (archivo) | 335 kB | Admin | 1 | ||
| 16:31 22 feb 2025 | 1.1.1-A NoAcc.png (archivo) | 304 kB | Admin | 1 | ||
| 21:48 2 jun 2025 | 3.1.1-A-202425.jpg (archivo) | 241 kB | Afra | Captura de codigo fuente HTML con el atributo lang | 1 | |
| 21:50 2 jun 2025 | 3.1.1-NA-202425.jpg (archivo) | 155 kB | Afra | 1 | ||
| 17:47 15 jun 2025 | Atributo-alt.png (archivo) | 22 kB | AlumneAlexTest | 1 | ||
| 17:23 21 oct 2025 | Auditiva.png (archivo) | ![]() |
3 kB | Admin | 1 | |
| 17:23 21 oct 2025 | Bajavision.png (archivo) | ![]() |
4 kB | Admin | 1 | |
| 17:32 21 oct 2025 | Cognitiva.png (archivo) | ![]() |
4 kB | Admin | 1 | |
| 17:32 21 oct 2025 | Motriz.png (archivo) | ![]() |
3 kB | Admin | 1 | |
| 17:33 21 oct 2025 | Sinvision.png (archivo) | ![]() |
5 kB | Admin | 1 | |
| 17:33 21 oct 2025 | Todosusuarios.png (archivo) | ![]() |
7 kB | Admin | 1 | |
| 13:40 25 oct 2025 | Numero-1.png (archivo) | 23 kB | Admin | 1 | ||
| 14:56 29 oct 2025 | 1.3.4-A-Girar-dispositivo.jpg (archivo) | 96 kB | Admin | 1 | ||
| 06:20 3 nov 2025 | GRIHO Logo.png (archivo) | 152 kB | Admin | 1 | ||
| 16:40 4 nov 2025 | Sordoceguera.png (archivo) | 19 kB | Admin | 1 | ||
| 10:17 6 nov 2025 | 1.1.1-A NoAcc22.png (archivo) | 304 kB | Admin | 1 | ||
| 11:19 6 nov 2025 | 3.3.3.A BIS SiAcc.png (archivo) | 335 kB | 202526UdL00 | 1 | ||
| 13:10 6 nov 2025 | 2025 26 UdL 1.1.1-A ACC 001.png (archivo) | 335 kB | Admin | 1 | ||
| 18:32 4 dic 2025 | 2025 26 UPSA 1.3.1-B NOA.jpg (archivo) | 166 kB | 202526UPSA17 | 1 | ||
| 18:56 4 dic 2025 | 2025 26 UPSA 1.3.1-B NOA 19.35.50.jpg (archivo) | 166 kB | 202526UPSA17 | 1 | ||
| 18:59 4 dic 2025 | 2025 26 UPSA 1.3.1-B ACC.jpg (archivo) | 168 kB | 202526UPSA17 | 2 | ||
| 19:30 4 dic 2025 | 2025 26 UPSA 2.4.5-C NOA.jpg (archivo) | 172 kB | 202526UPSA17 | 1 | ||
| 19:32 4 dic 2025 | 2025 26 UPSA 2.4.5-C ACC.jpg (archivo) | 456 kB | 202526UPSA17 | 1 | ||
| 19:43 4 dic 2025 | 2025 26 UPSA 3.3.3-A NOA.jpg (archivo) | 136 kB | 202526UPSA17 | 1 | ||
| 19:45 4 dic 2025 | 2025 26 UPSA 3.3.3-A ACC.jpg (archivo) | 190 kB | 202526UPSA17 | 1 | ||
| 15:17 5 dic 2025 | 2025 26 UPSA 1.4.2-A NOA.jpg (archivo) | 409 kB | 202526UPSA17 | 1 | ||
| 15:19 5 dic 2025 | 2025 26 UPSA 1.4.2-A ACC.jpg (archivo) | 125 kB | 202526UPSA17 | 1 | ||
| 11:10 11 dic 2025 | ImagenNoAccesible.png (archivo) | 381 kB | 202526UPSA16 | La imagen muestra un ejemplo de no accesibilidad de este criterio en el cuál no existe encabezado h1 y se pasa directamente de un h2 a un h5 | 1 | |
| 15:20 11 dic 2025 | EjemploNoAccesible.png (archivo) | 567 kB | 202526UPSA16 | Gráficos cuya manera de diferenciar variables son distintas tonalidades de azul | 1 | |
| 15:43 11 dic 2025 | EjemploAccesible.png (archivo) | 388 kB | 202526UPSA16 | Un mapa dónde se muestran los nombres de niños recién nacidos más populares en 2024 | 2 | |
| 07:17 12 dic 2025 | EjemploAccesible131.png (archivo) | 877 kB | 202526UPSA16 | Página con encabezado h1 y una serie de encabezados h2 | 1 | |
| 11:46 12 dic 2025 | NoAccesible332.png (archivo) | 99 kB | 202526UPSA16 | Formulario ambiguo | 1 | |
| 11:52 12 dic 2025 | Accesible332.png (archivo) | 434 kB | 202526UPSA16 | Formulario con especificaciones | 1 | |
| 16:19 12 dic 2025 | NoAccesible245.png (archivo) | 1,23 MB | 202526UPSA16 | Página web sin menú de navegación | 1 | |
| 16:29 12 dic 2025 | Accesible245.png (archivo) | 883 kB | 202526UPSA16 | Página web con menú de navegación | 1 | |
| 17:50 12 dic 2025 | Captura de pantalla 2025-12-12 a las 18.50.26.png (archivo) | 1,21 MB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 17:51 12 dic 2025 | Funcacion once.png (archivo) | 1,21 MB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 17:55 12 dic 2025 | Aliexpress no accesible.png (archivo) | 1,67 MB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 17:56 12 dic 2025 | 25 26 UPSA 1 1 1 I NOACC.png (archivo) | 1,67 MB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 18:29 12 dic 2025 | 25 26 UPSA 1.3.2.A NO ACC.png (archivo) | 1,67 MB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 18:39 12 dic 2025 | 25 26 UPSA 1.3.2.A ACC.png (archivo) | 931 kB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 18:45 12 dic 2025 | Captura de pantalla 2025-12-12 a las 19.28.31.png (archivo) | 1,67 MB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 18:47 12 dic 2025 | 25 26 UPSA 1.3.2.A.ACC.png (archivo) | 876 kB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 19:21 12 dic 2025 | 25 26 UPSA 2.2.2.B NO ACC.png (archivo) | 559 kB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 19:30 12 dic 2025 | 25 26 UPSA 2.2.2.B ACC.png (archivo) | 1,84 MB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 19:52 12 dic 2025 | 25 26 UPSA 3.2.3 A NO ACC.png (archivo) | 434 kB | 202526UPSA08 | 1 | ||
| 19:54 12 dic 2025 | 25 26 UPSA 3.2.3 A ACC.png (archivo) | 1,26 MB | 202526UPSA08 | 2 | ||
| 19:56 17 dic 2025 | 2025 26 UPSA 1.1.1-G NOA.png (archivo) | 1,58 MB | 202526UPSA06 | 1 | ||
| 20:02 17 dic 2025 | 2025 26 UPSA 1.1.1-G ACC.png (archivo) | 1,52 MB | 202526UPSA06 | 1 | ||
| 10:17 18 dic 2025 | Captura de pantalla 2025-12-18 a las 11.13.15.png (archivo) | 349 kB | 202526UPSA22 | La página del BOE presenta un listado de disposiciones con información estructurada que actúa como una tabla de datos. Sin embargo, no existe una asociación semántica explícita entre los encabezados y los datos mediante elementos de tabla (<th>, scope o headers). Esto provoca que las tecnologías de apoyo no puedan identificar correctamente la relación entre los distintos campos de información, incumpliendo el subcriterio 1.3.1-H. | 1 |






