Cambios recientes
De WCAG Wiki
Sigue en esta página los cambios más recientes de WCAG Wiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
15 ene 2026
| N 09:18 | 2526MicroUdL3.3.7-A-000 difs.hist. +2628 202526MicroUdL05 discusión contribs. (Página creada con «{{ActividadWCAG |id_criterio=3.3.4 - Prevención de errores (Nivel: AA) |id_subcriterio=3.3.7-A |id_universidad=MicroUdL |curso_academico=2025-26 |enlace=https://wikiwcag.udl.cat/Principio_3/3.3_Assistencia_en_los_input/3.3.7-A |noa_barrera_evidencia_img=2025 26 MicroUdL 3.3.7-A NOA.png 2025 26 MicroUdL 3.3.7-A NOA.png |noa_barrera_evidencia_url=https://www.bbva.es/nimbus/signin.html |noa_barrera_evidencia_html=<nowiki> <input data-coronita-input="" ref="" type="pa…») | ||||
|
|
09:17 | (Registro de subidas) [202526MicroUdL05 (3×)] | |||
|
|
09:17 202526MicroUdL05 discusión contribs. subió una nueva versión de Archivo:2025 26 MicroUdL 3.3.7-A NOA.png | ||||
|
|
09:11 202526MicroUdL05 discusión contribs. subió Archivo:2025 26 MicroUdL 3.3.7-A ACC.png | ||||
|
|
08:44 202526MicroUdL05 discusión contribs. subió Archivo:2025 26 MicroUdL 3.3.7-A NOA.png | ||||
14 ene 2026
| N 15:01 | 2526UPSA3.2.4-A-000 difs.hist. +1659 202526UPSA24 discusión contribs. (Se presentan dos ejemplos de elementos con la misma funcionalidad en distintas páginas de un sitio web. En el ejemplo no accesible, los controles se identifican de forma diferente, lo que genera confusión y falta de predictibilidad. En el ejemplo accesible, los elementos mantienen una identificación coherente en todo el sitio, facilitando su reconocimiento y uso conforme al criterio 3.2.4-A.) | ||||
| N 14:50 | 2526UPSA2.5.2-A-000 difs.hist. +1721 202526UPSA24 discusión contribs. (Se muestran dos controles operables mediante un puntero sencillo. En el ejemplo no accesible, la acción se ejecuta en el evento pointerdown sin posibilidad de cancelación, lo que puede provocar activaciones accidentales. En el ejemplo accesible, la funcionalidad se completa tras levantar el puntero y se ofrece un mecanismo de confirmación que permite cancelar la acción, cumpliendo el criterio 2.5.2-A.) | ||||
| N 14:37 | 2526UPSA1.4.12-A-000 difs.hist. +2109 202526UPSA24 discusión contribs. (Se presentan dos bloques de texto con configuraciones de espaciado diferentes. En el ejemplo no accesible, el uso de valores fijos y contenedores con altura limitada impide ajustar el espaciado sin perder contenido. En el ejemplo accesible, el texto admite los ajustes de espaciado definidos por la pauta 1.4.12 sin afectar a la legibilidad ni a la funcionalidad.) | ||||
| N 14:01 | 2526UPSA1.3.1-I-001 difs.hist. +1855 202526UPSA24 discusión contribs. (Se presenta una tabla de datos con y sin el elemento <caption>. En el ejemplo no accesible, la tabla no incluye un título programáticamente asociado, por lo que las tecnologías de asistencia no pueden identificar su propósito. En el ejemplo accesible, se añade un <caption> descriptivo que identifica adecuadamente la tabla y permite comprender su contenido al navegar con lector de pantalla.) | ||||
