- Nivel:A
- Versión:2.2
- Principio:1. Perceptible
- Pauta:1.3 Crear contenido adaptable
- Categoría:Estructura
- Subcategoría:Dirección del texto
Usuarios más afectados
Personas con discapacidad visual total - Barrera grave
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== '''1.3.2-C | == '''1.3.2-C. Dirección del texto''' == | ||
<!-- | |||
Análisis interno: | |||
Este criterio impacta principalmente a: Personas con discapacidad visual total | |||
Problema grave: Si la dirección del texto no se identifica correctamente, los lectores de pantalla leen contenido en orden incorrecto, afectando comprensión y navegación. | |||
--> | |||
<html> | |||
<!-- criterio 1.3.2-C --> | |||
<article class="wcag-card"> | |||
<section class="wcag-info"> | |||
<ul> | |||
<li><span class="label">Nivel:</span><span class="value">A</span></li> | |||
<li><span class="label">Versión:</span><span class="value">2.2</span></li> | |||
<li><span class="label">Principio:</span><span class="value">1. Perceptible</span></li> | |||
<li><span class="label">Pauta:</span><span class="value">1.3 Crear contenido adaptable</span></li> | |||
<li><span class="label">Categoría:</span><span class="value">Estructura</span></li> | |||
<li><span class="label">Subcategoría:</span><span class="value">Dirección del texto</span></li> | |||
</ul> | |||
</section> | |||
<section class="wcag-users"> | |||
<p>Usuarios más afectados</p> | |||
<ul> | |||
<li><img src="/images/4/4d/Sinvision.png" alt="Icono de una persona con discapacidad visual" /> Personas con discapacidad visual total - <span class="gravedad">Barrera grave</span></li> | |||
</ul> | |||
</section> | |||
</article> | |||
</html> | |||
Usuarios más afectados
Personas con discapacidad visual total - Barrera grave