Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Categoria discapacidad»
De WCAG Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<div class="wcag-categoria"> | <div class="wcag-categoria"> | ||
<!-- Encabezado: icono + título --> | |||
<div class="categoria-header {{{tipo}}}"> | <div class="categoria-header {{{tipo}}}"> | ||
[[Archivo:{{{icono}}}|80px|alt={{{titulo}}}|class=icon-discapacidad]] | [[Archivo:{{{icono}}}|80px|alt={{{titulo}}}|class=icon-discapacidad]] | ||
<div class="categoria-titulo"> | <div class="categoria-titulo"> | ||
<h2>{{{titulo}}}</h2> | <h2>{{{titulo}}}</h2> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Línea divisoria --> | |||
<div class="categoria-divider"></div> | |||
<!-- Descripción --> | |||
<p class="categoria-descripcion">{{{descripcion}}}</p> | |||
<!-- Impacto --> | |||
<div class="categoria-impacto"> | <div class="categoria-impacto"> | ||
<h3>Impacto en la accesibilidad web</h3> | <h3>Impacto en la accesibilidad web</h3> | ||
<p>{{{impacto}}}</p> | <p>{{{impacto}}}</p> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- | |||
<!-- Criterios (opcional, comentado por defecto) --> | |||
<!-- | |||
<div class="categoria-criterios"> | <div class="categoria-criterios"> | ||
<h3>Criterios WCAG más relacionados</h3> | <h3>Criterios WCAG más relacionados</h3> | ||
| Línea 21: | Línea 30: | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
--> | --> | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
| Línea 30: | Línea 40: | ||
{{Categoria_discapacidad | {{Categoria_discapacidad | ||
| titulo = Discapacidad visual total | | titulo = Discapacidad visual total | ||
| tipo = | | tipo = general | ||
| icono = Sinvision.png | | icono = Sinvision.png | ||
| descripcion = | | descripcion = Pérdida total de la visión o percepción lumínica. Las personas con ceguera total dependen de tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, líneas braille o asistentes de voz para interactuar con los contenidos digitales. | ||
| impacto = | | impacto = Este tipo de discapacidad requiere que toda la información visual tenga una alternativa textual completa, una estructura semántica correcta y navegación accesible mediante teclado. | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revisión del 20:52 24 oct 2025
Uso:
{{Categoria_discapacidad
| titulo = Discapacidad visual total
| tipo = general
| icono = Sinvision.png
| descripcion = Pérdida total de la visión o percepción lumínica. Las personas con ceguera total dependen de tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, líneas braille o asistentes de voz para interactuar con los contenidos digitales.
| impacto = Este tipo de discapacidad requiere que toda la información visual tenga una alternativa textual completa, una estructura semántica correcta y navegación accesible mediante teclado.
}}
