Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Categoria discapacidad»
De WCAG Wiki
Página creada con «<includeonly> <div class="wcag-categoria"> <div class="categoria-header {{tipo}}"> [[Archivo:{{icono}}|80px|alt={{titulo}}|class=icon-discapacidad]] <div class="categoria-titulo"> <h2>{{titulo}}</h2> <p class="categoria-descripcion">{{descripcion}}</p> </div> </div> <div class="categoria-impacto"> <h3>Impacto en la accesibilidad web</h3> <p>{{impacto}}</p> </div> <div class="categoria-criterios"> <h3>Criterios WCAG más relacionados</h3> <ul>…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<div class="wcag-categoria"> | <div class="wcag-categoria"> | ||
<!-- Encabezado: icono + título --> | |||
<div class="categoria-header">[[Archivo:{{{icono}}}|80px|alt={{{titulo}}}|class=icon-discapacidad]] | |||
<div class="categoria-titulo"> | |||
<h2>{{{titulo}}}</h2> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Línea divisoria --> | |||
<div class="categoria-divider"></div> | |||
< | <!-- Descripción --> | ||
<p class="categoria-descripcion">{{{descripcion}}}</p> | |||
<!-- Impacto --> | |||
<div class="categoria-impacto"> | <div class="categoria-impacto"> | ||
<h3>Impacto en la accesibilidad web</h3> | |||
<p>{{{impacto}}}</p> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- Criterios (opcional, comentado por defecto) --> | |||
<!-- | |||
<div class="categoria-criterios"> | <div class="categoria-criterios"> | ||
<h3>Criterios WCAG más relacionados</h3> | |||
<ul> | |||
{{{criterios}}} | |||
</ul> | |||
</div> | </div> | ||
--> | |||
</div> | </div> | ||
| Línea 26: | Línea 34: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
'''Uso:''' | |||
<pre> | |||
{{Categoria_discapacidad | |||
| titulo = Discapacidad visual total | |||
| tipo = general | |||
| icono = Sinvision.png | |||
| descripcion = Pérdida total de la visión o percepción lumínica. Las personas con ceguera total dependen de tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, líneas braille o asistentes de voz para interactuar con los contenidos digitales. | |||
| impacto = Este tipo de discapacidad requiere que toda la información visual tenga una alternativa textual completa, una estructura semántica correcta y navegación accesible mediante teclado. | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | |||
Revisión actual - 20:58 24 oct 2025
Uso:
{{Categoria_discapacidad
| titulo = Discapacidad visual total
| tipo = general
| icono = Sinvision.png
| descripcion = Pérdida total de la visión o percepción lumínica. Las personas con ceguera total dependen de tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, líneas braille o asistentes de voz para interactuar con los contenidos digitales.
| impacto = Este tipo de discapacidad requiere que toda la información visual tenga una alternativa textual completa, una estructura semántica correcta y navegación accesible mediante teclado.
}}
