Diferencia entre revisiones de «Principio 1/1.3 Adaptable/1.3.1-K»
De WCAG Wiki
< Principio 1 | 1.3 Adaptable
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=== ''' | {{CriterioWCAG | ||
|id_wcag_criterio=1.3.1 | |||
|id_wcag_subcriterio=1.3.1-K | |||
|wcag_titulo_criterio=1.3.1-K. Evitar duplicar caption y summary | |||
|wcag_nivel=A | |||
|wcag_version=2.0 | |||
|wcag_principio=1_Perceptible | |||
|wcag_principio_url=Principio_1 | |||
|wcag_pauta=1.3_Adaptable | |||
|wcag_pauta_url=Principio_1/1.3_Adaptable | |||
|wcag_grupo=Estructura y relaciones | |||
|wcag_subgrupo=Caption y summary | |||
|wcag_discapacidades= | |||
<li class="discapacidad-item"> | |||
[[Archivo:Sinvision.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad visual total]] | |||
<span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad visual total|Visual total]]</span> – | |||
<span class="gravedad gravedad-leve">Barrera leve</span> | |||
</li> | |||
<li class="discapacidad-item"> | |||
[[Archivo:Sordoceguera.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad sordoceguera]] | |||
<span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad sordoceguera|Sordoceguera]]</span> – | |||
<span class="gravedad gravedad-leve">Barrera leve</span> | |||
</li> | |||
|wcag_lista_discapacidades= | |||
[[Categoría:Discapacidad visual total]] | |||
[[Categoría:Discapacidad sordoceguera]] | |||
|wcag_texto_criterioOAW= | |||
En las tablas de datos que contienen tanto el elemento <code><nowiki> <caption> </nowiki></code> como el atributo ''summary'', el contenido de ambos no debe estar duplicado. | |||
|wcag_descripcion_resumida= | |||
Si una tabla incluye <code><nowiki> <caption> </nowiki></code> y el atributo ''summary'', el texto de ambos no puede ser idéntico. | |||
<ul> | |||
<li> <code><nowiki> <caption> </nowiki></code> identifica la tabla</li> | |||
<li> ''summary'' describe su organización o cómo navegarla en caso de ser necesaria esa información</li> | |||
</ul> | |||
|wcag_objetivo= | |||
Evitar que las tecnologías de apoyo anuncien información redundante, lo que puede provocar confusión y sobrecarga cognitiva. Cada elemento debe aportar información distinta y útil. | |||
|wcag_importancia= | |||
La duplicación del título y del resumen causa experiencias repetitivas para usuarios de lectores de pantalla, afectando la comprensión y la eficiencia en la navegación. | |||
<ul> | |||
<li> <code><nowiki> <caption> </nowiki></code> ha de ser breve</li> | |||
<li> ''summary'' debe aportar un contexto diferente y funcional</li> | |||
</ul> | |||
|wcag_referencias= | |||
<ul> | |||
<li><span lang="en">[https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H73 H73: Using the summary attribute to describe the organization of data tables]</span></li> | |||
</ul> | |||
|wcag_recursos= | |||
<strong> Consejos </strong> | |||
<ul> | |||
<li>El atributo ''summary'' está obsoleto en HTML5, pero puede aparecer en contenido heredado</li> | |||
<li>Usar <code><nowiki> <caption> </nowiki></code> para el título y descripción separada si es necesaria</li> | |||
</ul> | |||
|wcag_tipo_evaluacion=Manual | |||
|wcag_pasos_evaluacion= | |||
<ol class="paso-list"> | |||
<li><span class="paso-badge">Paso 1.</span> | |||
Localizar las tablas de datos que existan en la página.</li> | |||
<li><span class="paso-badge">Paso 2.</span> | |||
Usando la herramienta de inspección de código del navegador, verificar que los atributos ''summary'' y la etiqueta <code><nowiki> <caption> </nowiki></code> no presentan contenidos duplicados.</li> | |||
</ol> | |||
|wcag_resultado_evaluacion= | |||
El contenido del <code><nowiki> <caption> </nowiki></code> y el ''summary'' no es idéntico. Cada uno cumple su función y aporta información distinta. | |||
|wcag_ejemplo_evaluacion= | |||
<div class="accessibility-card"> | |||
Codigo HTML con etiquetas <code><nowiki> <caption> </nowiki></code> y atributo ''summary". El contenido de cada una corresponde a concretar los datos presentes en la tabla. | |||
<pre class="wcag-codigo-html"> | |||
<table summary="Esta tabla resume las compras mensuales por departamento."> | |||
<caption>Compras por mes y departamento</caption> | |||
... | |||
</table> | |||
</pre> | |||
</div> | |||
|wcag_otras_herramientas_evaluacion= | |||
<ul> | |||
<li>'''Inspección del navegador''': comprobar el código fuente que hay en elementos tabla, comprobar el contenido de <code><nowiki> <caption> </nowiki></code> y ''summary'' y observar si son distintos y se ajustan a los datos que contiene la tabla </li> | |||
<li>'''Lector de pantalla''': (NVDA, JAWS, VoiceOver) Comprobar si el contenido del titulo y el resumen son distintos y se corresponden al contenido de la tabla.</li> | |||
</ul> | |||
}} | |||
Revisión actual - 08:02 5 nov 2025
1.3.1-K. Evitar duplicar caption y summary
- Nivel: A
- Versión: 2.0
- Principio: 1_Perceptible
- Pauta: 1.3_Adaptable
- Grupo: Estructura y relaciones
- Subgrupo: Caption y summary
Discapacidades afectadas
Este criterio puede afectar a distintas personas con discapacidad. A continuación se indican las más relevantes.
-
Visual total –
Barrera leve
-
Sordoceguera –
Barrera leve
Enunciado del criterio (Observatorio de Accesibilidad Web)
- En las tablas de datos que contienen tanto el elemento
<caption>como el atributo summary, el contenido de ambos no debe estar duplicado.
Comprensión del criterio
Descripción resumida
Si una tabla incluye
<caption> y el atributo summary, el texto de ambos no puede ser idéntico.
-
<caption>identifica la tabla - summary describe su organización o cómo navegarla en caso de ser necesaria esa información
Objetivo
Evitar que las tecnologías de apoyo anuncien información redundante, lo que puede provocar confusión y sobrecarga cognitiva. Cada elemento debe aportar información distinta y útil.
Importancia de cumplir el criterio
La duplicación del título y del resumen causa experiencias repetitivas para usuarios de lectores de pantalla, afectando la comprensión y la eficiencia en la navegación.
-
<caption>ha de ser breve - summary debe aportar un contexto diferente y funcional
Referencias WCAG
Recursos de apoyo
Consejos
- El atributo summary está obsoleto en HTML5, pero puede aparecer en contenido heredado
- Usar
<caption>para el título y descripción separada si es necesaria
Evaluación del criterio
Tipo de evaluación
Evaluación Manual
Procedimiento de evaluación
- Paso 1. Localizar las tablas de datos que existan en la página.
- Paso 2.
Usando la herramienta de inspección de código del navegador, verificar que los atributos summary y la etiqueta
<caption>no presentan contenidos duplicados.
Resultado esperado
El contenido del
<caption> y el summary no es idéntico. Cada uno cumple su función y aporta información distinta.Ejemplo
Codigo HTML con etiquetas <caption> y atributo summary". El contenido de cada una corresponde a concretar los datos presentes en la tabla.
<table summary="Esta tabla resume las compras mensuales por departamento."> <caption>Compras por mes y departamento</caption> ... </table>
Otras herramientas de evaluación
- Inspección del navegador: comprobar el código fuente que hay en elementos tabla, comprobar el contenido de
<caption>y summary y observar si son distintos y se ajustan a los datos que contiene la tabla - Lector de pantalla: (NVDA, JAWS, VoiceOver) Comprobar si el contenido del titulo y el resumen son distintos y se corresponden al contenido de la tabla.
Ejemplos accesibles y no accesibles creados por alumnos
Comentarios
A continuación se muestran comentarios sobre el criterio 1.3.1-K. Evitar duplicar caption y summary
Loading comments...
