Diferencia entre revisiones de «Principio 1/1.3 Adaptable/1.3.1-N»
De WCAG Wiki
< Principio 1 | 1.3 Adaptable
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
[[Archivo:Sinvision.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad visual total]] | [[Archivo:Sinvision.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad visual total]] | ||
<span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad visual total|Visual total]]</span> – | <span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad visual total|Visual total]]</span> – | ||
<span class="gravedad gravedad- | <span class="gravedad gravedad-moderada">Barrera moderada</span> | ||
</li> | </li> | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Archivo:Sordoceguera.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad sordoceguera]] | [[Archivo:Sordoceguera.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad sordoceguera]] | ||
<span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad sordoceguera|Sordoceguera]]</span> – | <span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad sordoceguera|Sordoceguera]]</span> – | ||
<span class="gravedad gravedad- | <span class="gravedad gravedad-moderada">Barrera moderada</span> | ||
</li> | </li> | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
|wcag_texto_criterioOAW= | |wcag_texto_criterioOAW= | ||
Los grupos de campos de formulario relacionados entre sí que requieren de una descripción de todo el grupo se deben agrupar dentro de un elemento | Los grupos de campos de formulario relacionados entre sí que requieren de una descripción de todo el grupo se deben agrupar dentro de un elemento <code><nowiki> <fieldset> </nowiki></code> y describirse con <code><nowiki> <legend> </nowiki></code>. | ||
|wcag_descripcion_resumida= | |wcag_descripcion_resumida= | ||
Los campos de formulario relacionados (como direcciones, fechas, preferencias o grupos de opciones) deben estar agrupados con | Los campos de formulario relacionados (como direcciones, fechas, preferencias o grupos de opciones) deben estar agrupados con | ||
<code><nowiki> <fieldset> </nowiki></code> y describirse con <code><nowiki> <legend> </nowiki></code> para que la relación entre ellos sea entendida por tecnologías de apoyo. | |||
|wcag_objetivo= | |wcag_objetivo= | ||
| Línea 39: | Línea 40: | ||
|wcag_importancia= | |wcag_importancia= | ||
La agrupación ayuda a usuarios con lectores de pantalla | La agrupación ayuda a usuarios con lectores de pantalla a entender la organización y propósito de los campos. | ||
|wcag_referencias= | |wcag_referencias= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>H71: | <li><span lang="en">[https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H71 H71: Using fieldset and legend elements to group form controls]</span></li> | ||
<li> | <li><span lang="en">[https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA11 ARIA11: Using role="group" and role="radiogroup" to group related form controls]</span></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|wcag_recursos= | |wcag_recursos= | ||
<strong>Consejos </strong> | |||
<ul> | <ul> | ||
<li>Usar | <li>Usar <code><nowiki> <fieldset> </nowiki></code> y <code><nowiki> <legend> </nowiki></code> cuando haya varios campos vinculados</li> | ||
<li>Evitar usar | <li>Evitar usar <code><nowiki> <legend> </nowiki></code> muy largos (ser conciso)</li> | ||
<li>Usar ARIA solo si no es posible usar HTML semántico</li> | <li>Usar ARIA solo si no es posible usar HTML semántico. Por ejemplo, ARIA: ''role="group"''y ''role="radiogroup"'' como alternativas</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|wcag_tipo_evaluacion= | |wcag_tipo_evaluacion=Manual | ||
|wcag_pasos_evaluacion= | |wcag_pasos_evaluacion= | ||
<ol class="paso-list"> | <ol class="paso-list"> | ||
<li> | <li><span class="paso-badge">Paso 1.</span> | ||
<li> | Localizar los formularios existentes en la página que tienen grupos de campos relacionados entre sí. | ||
< | </li> | ||
<li><span class="paso-badge">Paso 2.</span> | |||
Usando la herramienta de inspección de código del navegador, verificar que los elementos <code><fieldset></code> y <code><legend></code> se utilizan de manera adecuada. | |||
</li> | |||
</ol> | </ol> | ||
|wcag_resultado_evaluacion= | |wcag_resultado_evaluacion= | ||
Los campos relacionados están agrupados programáticamente mediante <fieldset> y <legend> o roles ARIA equivalentes. | Los campos relacionados están agrupados programáticamente mediante <code><fieldset></code> y <code><legend></code> o roles ARIA equivalentes. | ||
|wcag_ejemplo_evaluacion= | |wcag_ejemplo_evaluacion= | ||
<div class="accessibility-card"> | |||
Formulario con los datos agrupados con etiquetas <code><fieldset></code> y<code><legend></code> para indicar el tipo de datos que se solicitan. | |||
<pre class="wcag-codigo-html"> | <pre class="wcag-codigo-html"> | ||
<fieldset> | <fieldset> | ||
| Línea 77: | Línea 83: | ||
</pre> | </pre> | ||
|wcag_otras_herramientas_evaluacion= | |wcag_otras_herramientas_evaluacion= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Inspección del navegador</ | <li>'''Inspección del navegador''': comprobar en el código fuente los datos de formularios complejos, los campos están agrupados con <code><fieldset></code> y explicados <code><legend></code> según corresponda. </li> | ||
< | <li>'''Lector de pantalla''': (NVDA, JAWS, VoiceOver) Comprobar si al leer los campos de un formulario, se indica una agrupación o información que agrupe el contenido de los campos.</li> | ||
<li> | |||
</ul> | </ul> | ||
}} | }} | ||
Revisión actual - 08:40 5 nov 2025
1.3.1-N. Agrupar campos relacionados
- Nivel: A
- Versión: 2.0
- Principio: 1_Perceptible
- Pauta: 1.3_Adaptable
- Grupo: Formulario
- Subgrupo: Agrupación de campos
Discapacidades afectadas
Este criterio puede afectar a distintas personas con discapacidad. A continuación se indican las más relevantes.
-
Visual total –
Barrera moderada
-
Sordoceguera –
Barrera moderada
Enunciado del criterio (Observatorio de Accesibilidad Web)
- Los grupos de campos de formulario relacionados entre sí que requieren de una descripción de todo el grupo se deben agrupar dentro de un elemento
<fieldset>y describirse con<legend>.
Comprensión del criterio
Descripción resumida
Los campos de formulario relacionados (como direcciones, fechas, preferencias o grupos de opciones) deben estar agrupados con
<fieldset> y describirse con <legend> para que la relación entre ellos sea entendida por tecnologías de apoyo.Objetivo
Comunicar programáticamente la relación entre campos relacionados para reducir errores y mejorar la comprensión del formulario.
Importancia de cumplir el criterio
La agrupación ayuda a usuarios con lectores de pantalla a entender la organización y propósito de los campos.
Referencias WCAG
Recursos de apoyo
Consejos
- Usar
<fieldset>y<legend>cuando haya varios campos vinculados - Evitar usar
<legend>muy largos (ser conciso) - Usar ARIA solo si no es posible usar HTML semántico. Por ejemplo, ARIA: role="group"y role="radiogroup" como alternativas
Evaluación del criterio
Tipo de evaluación
Evaluación Manual
Procedimiento de evaluación
- Paso 1. Localizar los formularios existentes en la página que tienen grupos de campos relacionados entre sí.
- Paso 2.
Usando la herramienta de inspección de código del navegador, verificar que los elementos
<fieldset>y<legend>se utilizan de manera adecuada.
Resultado esperado
Los campos relacionados están agrupados programáticamente mediante
<fieldset> y <legend> o roles ARIA equivalentes.Ejemplo
Formulario con los datos agrupados con etiquetas <fieldset> y<legend> para indicar el tipo de datos que se solicitan.
<fieldset> <legend>Método de contacto</legend> <label><input type="radio" name="contact" value="email">Email</label> <label><input type="radio" name="contact" value="phone">Teléfono</label> </fieldset>
Otras herramientas de evaluación
- Inspección del navegador: comprobar en el código fuente los datos de formularios complejos, los campos están agrupados con
<fieldset>y explicados<legend>según corresponda. - Lector de pantalla: (NVDA, JAWS, VoiceOver) Comprobar si al leer los campos de un formulario, se indica una agrupación o información que agrupe el contenido de los campos.
Ejemplos accesibles y no accesibles creados por alumnos
Comentarios
A continuación se muestran comentarios sobre el criterio 1.3.1-N. Agrupar campos relacionados
Loading comments...
