- Nivel:A
- Versión:2.2
- Principio:1. Perceptible
- Pauta:1.1 Textos alternativos
- Categoría:Contenido
- Subcategoría:No-texto
Usuarios más afectados
Personas con discapacidad visual total - Barrera grave
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== '''1.1.1- G. | == '''1.1.1- G. Texto alternativo en imágenes funcionales''' == | ||
<html> | |||
<!-- criterio 1.1.1-G --> | |||
<article class="wcag-card"> | |||
<section class="wcag-info"> | |||
<ul> | |||
<li><span class="label">Nivel:</span><span class="value">A</span></li> | |||
<li><span class="label">Versión:</span><span class="value">2.2</span></li> | |||
<li><span class="label">Principio:</span><span class="value">1. Perceptible</span></li> | |||
<li><span class="label">Pauta:</span><span class="value">1.1 Textos alternativos</span></li> | |||
<li><span class="label">Categoría:</span><span class="value">Contenido</span></li> | |||
<li><span class="label">Subcategoría:</span><span class="value">No-texto</span></li> | |||
</ul> | |||
</section> | |||
<section class="wcag-users"> | |||
<p>Usuarios más afectados</p> | |||
<ul> | |||
<li><img src="/images/4/4d/Sinvision.png" alt="Icono de una persona con discapacidad visual" /> | |||
<span>Personas con discapacidad visual total - <span class="gravedad">Barrera grave</span></span></li> | |||
</ul> | |||
</section> | |||
</article> | |||
<!-- | |||
Análisis: 1.1.1-G | |||
- Discapacidad: Personas con discapacidad visual total | |||
- Problema: Imágenes con funcionalidad (enlaces, botones, mapas de imagen) sin texto alternativo impiden interactuar con el contenido. | |||
- Gravedad: Grave | |||
--> | |||
</html> | |||
Usuarios más afectados
Personas con discapacidad visual total - Barrera grave