Diferencia entre revisiones de «Principio 1/1.3 Adaptable/1.3.1-J»
De WCAG Wiki
< Principio 1 | 1.3 Adaptable
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
|wcag_titulo_criterio=1.3.1-J. Uso de summary en tablas de datos | |wcag_titulo_criterio=1.3.1-J. Uso de summary en tablas de datos | ||
|wcag_nivel=A | |wcag_nivel=A | ||
|wcag_version=2. | |wcag_version=2.0 | ||
|wcag_principio=1_Perceptible | |wcag_principio=1_Perceptible | ||
|wcag_principio_url=Principio_1 | |wcag_principio_url=Principio_1 | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
[[Archivo:Sinvision.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad visual total]] | [[Archivo:Sinvision.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad visual total]] | ||
<span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad visual total|Visual total]]</span> – | <span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad visual total|Visual total]]</span> – | ||
<span class="gravedad gravedad- | <span class="gravedad gravedad-moderada">Barrera moderada</span> | ||
</li> | </li> | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
[[Archivo:Sordoceguera.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad sordoceguera]] | [[Archivo:Sordoceguera.png|20px|class=icon-discapacidad|alt=Discapacidad sordoceguera]] | ||
<span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad sordoceguera|Sordoceguera]]</span> – | <span class="discapacidad-texto">[[:Categoría:Discapacidad sordoceguera|Sordoceguera]]</span> – | ||
<span class="gravedad gravedad- | <span class="gravedad gravedad-moderada">Barrera moderada</span> | ||
</li> | </li> | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
|wcag_texto_criterioOAW= | |wcag_texto_criterioOAW= | ||
En las tablas de datos que disponen de un atributo summary, dicho atributo debe describir la organización de la tabla o explicar cómo se usa. | En las tablas de datos que disponen de un atributo ''summary'', dicho atributo debe describir la organización de la tabla o explicar cómo se usa. | ||
|wcag_descripcion_resumida= | |wcag_descripcion_resumida= | ||
Si una tabla incluye el atributo | Si una tabla incluye el atributo ''summary'' (obsoleto en HTML5), este debe proporcionar una descripción clara de cómo están organizados los datos o cómo se debe navegar por la tabla. | ||
|wcag_objetivo= | |wcag_objetivo= | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
|wcag_importancia= | |wcag_importancia= | ||
Un | Un ''summary'' adecuado orienta a los usuarios sobre la estructura de una tabla compleja, facilitando su comprensión y navegación cuando se accede con tecnologías de apoyo. | ||
|wcag_referencias= | |wcag_referencias= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>H73: Using the summary attribute of the table element to give an overview of data tables</li> | <li><span lang="en">[https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H73 H73:Using the summary attribute of the table element to give an overview of data tables]</span></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|wcag_recursos= | |wcag_recursos= | ||
<strong> Consejo </strong> | |||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li>Incluir en el atributo ''summary'' una descripción adecuada al contenido de la tabla de datos</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|wcag_tipo_evaluacion= | |wcag_tipo_evaluacion=Manual | ||
|wcag_pasos_evaluacion= | |wcag_pasos_evaluacion= | ||
<ol class="paso-list"> | <ol class="paso-list"> | ||
<li>Identificar tablas complejas en la página.</li> | <li><span class="paso-badge">Paso 1.</span> | ||
<li> | Identificar tablas complejas en la página.</li> | ||
<li><span class="paso-badge">Paso 2.</span> | |||
Usando la herramienta de inspección de código del navegador, comprobar que, si existe el atributo ''summary'' , éste proporciona una descripción de cómo se organizan los datos o de cómo se usa o navega por la tabla.</li> | |||
</ol> | </ol> | ||
|wcag_resultado_evaluacion= | |wcag_resultado_evaluacion= | ||
Si el atributo | Si el atributo ''summary'' está presente, proporciona una descripción adecuada de la información que contiene la tabla o de su uso. | ||
|wcag_ejemplo_evaluacion= | |wcag_ejemplo_evaluacion= | ||
<div class="accessibility-card"> | |||
Tabla con atributo ''summary''. | |||
<pre class="wcag-codigo-html"> | <pre class="wcag-codigo-html"> | ||
<table summary="Esta tabla muestra las ventas trimestrales organizadas por producto y región."> | <table summary="Esta tabla muestra las ventas trimestrales organizadas por producto y región."> | ||
(aqui el código html de la tabla) | |||
</table> | </table> | ||
</pre> | </pre> | ||
</div> | |||
|wcag_otras_herramientas_evaluacion= | |wcag_otras_herramientas_evaluacion= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Inspección del navegador</li> | <li>'''Inspección del navegador''': comprobar el codigo fuente que hay en elementos tabla </li> | ||
<li>'''Lector de pantalla''': (NVDA, JAWS, VoiceOver) Comprobar si al leer una tabla, se indica un resumen y este es adecuado a la información que contiene la tabla </li> | |||
</ul> | </ul> | ||
}} | }} | ||
Revisión actual - 07:19 5 nov 2025
1.3.1-J. Uso de summary en tablas de datos
- Nivel: A
- Versión: 2.0
- Principio: 1_Perceptible
- Pauta: 1.3_Adaptable
- Grupo: Estructura y relaciones
- Subgrupo: Resumen de tabla (summary)
Discapacidades afectadas
Este criterio puede afectar a distintas personas con discapacidad. A continuación se indican las más relevantes.
-
Visual total –
Barrera moderada
-
Sordoceguera –
Barrera moderada
Enunciado del criterio (Observatorio de Accesibilidad Web)
- En las tablas de datos que disponen de un atributo summary, dicho atributo debe describir la organización de la tabla o explicar cómo se usa.
Comprensión del criterio
Descripción resumida
Si una tabla incluye el atributo summary (obsoleto en HTML5), este debe proporcionar una descripción clara de cómo están organizados los datos o cómo se debe navegar por la tabla.
Objetivo
Proporcionar una visión general para ayudar a las personas usuarias, especialmente quienes utilizan lectores de pantalla, a entender la estructura y organización de una tabla compleja antes de interactuar con ella.
Importancia de cumplir el criterio
Un summary adecuado orienta a los usuarios sobre la estructura de una tabla compleja, facilitando su comprensión y navegación cuando se accede con tecnologías de apoyo.
Referencias WCAG
Recursos de apoyo
Consejo
- Incluir en el atributo summary una descripción adecuada al contenido de la tabla de datos
Evaluación del criterio
Tipo de evaluación
Evaluación Manual
Procedimiento de evaluación
- Paso 1. Identificar tablas complejas en la página.
- Paso 2. Usando la herramienta de inspección de código del navegador, comprobar que, si existe el atributo summary , éste proporciona una descripción de cómo se organizan los datos o de cómo se usa o navega por la tabla.
Resultado esperado
Si el atributo summary está presente, proporciona una descripción adecuada de la información que contiene la tabla o de su uso.
Ejemplo
Tabla con atributo summary.
<table summary="Esta tabla muestra las ventas trimestrales organizadas por producto y región."> (aqui el código html de la tabla) </table>
Otras herramientas de evaluación
- Inspección del navegador: comprobar el codigo fuente que hay en elementos tabla
- Lector de pantalla: (NVDA, JAWS, VoiceOver) Comprobar si al leer una tabla, se indica un resumen y este es adecuado a la información que contiene la tabla
Ejemplos accesibles y no accesibles creados por alumnos
Comentarios
A continuación se muestran comentarios sobre el criterio 1.3.1-J. Uso de summary en tablas de datos
Loading comments...
