- Nivel:A
- Versión:2.2
- Principio:1. Perceptible
- Pauta:1.1 Textos alternativos
- Categoría:Contenido
- Subcategoría:No-texto
Usuarios más afectados
Personas con baja visión - moderado
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== '''1.1.1- C. Las imágenes incluidas desde las hojas de estilo deben ser puramente decorativas y no deben aportar información a no ser que exista un contenido textual equivalente en la página''' == | == '''1.1.1- C. Las imágenes incluidas desde las hojas de estilo deben ser puramente decorativas y no deben aportar información a no ser que exista un contenido textual equivalente en la página''' == | ||
<html> | |||
<!-- criterio 1.1.1-C --> | |||
<article class="wcag-card"> | |||
<section class="wcag-info"> | |||
<ul> | |||
<li><span class="label">Nivel:</span><span class="value">A</span></li> | |||
<li><span class="label">Versión:</span><span class="value">2.2</span></li> | |||
<li><span class="label">Principio:</span><span class="value">1. Perceptible</span></li> | |||
<li><span class="label">Pauta:</span><span class="value">1.1 Textos alternativos</span></li> | |||
<li><span class="label">Categoría:</span><span class="value">Contenido</span></li> | |||
<li><span class="label">Subcategoría:</span><span class="value">No-texto</span></li> | |||
</ul> | |||
</section> | |||
<section class="wcag-users"> | |||
<p>Usuarios más afectados</p> | |||
<ul> | |||
<li><img src="/images/b/b7/Bajavision.png" alt="Icono de una persona con baja visión" /> | |||
<span>Personas con baja visión - <span class="gravedad">moderado</span></span></li> | |||
</ul> | |||
</section> | |||
</article> | |||
<!-- | |||
Análisis: | |||
- Discapacidad más afectada: Personas con baja visión | |||
- Problema: Imágenes decorativas incorrectamente tratadas pueden distraer o confundir; no aportan información pero la ausencia de un manejo correcto afecta la experiencia. | |||
- Gravedad: Moderado | |||
--> | |||
</html> | |||
Usuarios más afectados
Personas con baja visión - moderado