- Nivel:A
- Versión:2.2
- Principio:4. Robusto
- Pauta:4.1 Compatible
- Categoría:Mensajes e información dinámica
- Subcategoría:Mensajes de estado
Usuarios más afectados
-
Personas con discapacidad visual total – Barrera grave
Página creada con «== '''4.1.3-A. Los mensajes de estado deben poder ser identificados por software a través de sus roles o propiedades de forma que se puedan transmitir a los usuarios sin necesidad de recibir el foco''' == '''A) EJEMPLO ACCESIBLE:''' '''B) EJEMPLO NO ACCESIBLE:'''» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== '''4.1.3-A. | == '''4.1.3-A. Mensajes de estado''' == | ||
<!-- Análisis interno: Este criterio impacta principalmente a: Personas con discapacidad visual total y usuarios de lectores de pantalla. Problema grave: Si los mensajes de estado (como errores, confirmaciones o alertas) no son identificables por software, los usuarios no se enteran de cambios importantes (como “formulario enviado” o “error en el campo”). Gravedad: Barrera grave, porque puede impedir completar tareas o recibir información crítica. --> | |||
<!-- criterio 4.1.3-A --> | |||
<html> | |||
<article class="wcag-card"> | |||
<section class="wcag-info"> | |||
<ul> | |||
<li><span class="label">Nivel:</span><span class="value">A</span></li> | |||
<li><span class="label">Versión:</span><span class="value">2.2</span></li> | |||
<li><span class="label">Principio:</span><span class="value">4. Robusto</span></li> | |||
<li><span class="label">Pauta:</span><span class="value">4.1 Compatible</span></li> | |||
<li><span class="label">Categoría:</span><span class="value">Mensajes e información dinámica</span></li> | |||
<li><span class="label">Subcategoría:</span><span class="value">Mensajes de estado</span></li> | |||
</ul> | |||
</section> | |||
<section class="wcag-users"> | |||
<p>Usuarios más afectados</p> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
<img src="/images/4/4d/Sinvision.png" alt="Icono discapacidad visual total" class="icono-discapacidad" /> | |||
Personas con discapacidad visual total – <span class="gravedad">Barrera grave</span> | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</section> | |||
</article> | |||
</html> | |||
Usuarios más afectados
Personas con discapacidad visual total – Barrera grave