Diferencia entre revisiones de «Categoría:Discapacidad visual total»

De WCAG Wiki
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 3: Línea 3:
  | tipo = visual
  | tipo = visual
  | icono = Sinvision.png
  | icono = Sinvision.png
  | descripcion = Pérdida total de la visión o percepción lumínica. Las personas con ceguera total dependen de lectores de pantalla, líneas braille y comandos de voz para navegar e interpretar los contenidos digitales.
  | descripcion = Pérdida total de la visión o percepción lumínica. Las personas con ceguera total dependen de tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, líneas braille o asistentes de voz para interactuar con los contenidos digitales.
  | impacto = La accesibilidad para este grupo requiere que toda la información visual tenga alternativas textuales completas, que la estructura del contenido esté correctamente marcada y que la navegación sea totalmente operable por teclado.
  | impacto = Este tipo de discapacidad requiere que toda la información visual tenga una alternativa textual completa, una estructura semántica correcta y navegación accesible mediante teclado.
  | criterios =
  | criterios =
  * [[1.1.1-A|1.1.1 Contenido no textual]]
  * [[1.1.1-A|1.1.1 Contenido no textual]]

Revisión del 18:14 24 oct 2025

Discapacidad visual total

Discapacidad visual total

Pérdida total de la visión o percepción lumínica. Las personas con ceguera total dependen de tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, líneas braille o asistentes de voz para interactuar con los contenidos digitales.

Impacto en la accesibilidad web

Este tipo de discapacidad requiere que toda la información visual tenga una alternativa textual completa, una estructura semántica correcta y navegación accesible mediante teclado.



Páginas en la categoría «Discapacidad visual total»

Las siguientes 66 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 66.

P