Diferencia entre revisiones de «Plantilla:CriterioWCAG»
De WCAG Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
== '''{{{codigo_criterio}}}''' == | == '''{{{codigo_criterio}}}''' == | ||
< | <article class="wcag-card"> | ||
< | <section class="wcag-info"> | ||
* <span class="label">Nivel:</span> <span class="value">[[:Categoría:Nivel-{{{nivel}}}|{{{nivel}}}]]</span> | * <span class="label">Nivel:</span> <span class="value">[[:Categoría:Nivel-{{{nivel}}}|{{{nivel}}}]]</span> | ||
* <span class="label">Versión:</span> <span class="value">[[:Categoría:Versión-{{{version}}}|{{{version}}}]]</span> | * <span class="label">Versión:</span> <span class="value">[[:Categoría:Versión-{{{version}}}|{{{version}}}]]</span> | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
* <span class="label">Categoría:</span> <span class="value">[[:Categoría:{{{categoria}}}|{{{categoria}}}]]</span> | * <span class="label">Categoría:</span> <span class="value">[[:Categoría:{{{categoria}}}|{{{categoria}}}]]</span> | ||
* <span class="label">Subcategoría:</span> <span class="value">[[:Categoría:{{{subcategoria}}}|{{{subcategoria}}}]]</span> | * <span class="label">Subcategoría:</span> <span class="value">[[:Categoría:{{{subcategoria}}}|{{{subcategoria}}}]]</span> | ||
</ | </section> | ||
< | <section class="wcag-users"> | ||
'''Discapacidades afectadas''' | '''Discapacidades afectadas''' | ||
<p class="sr-only">Este criterio puede afectar a distintas personas con discapacidad. A continuación se indican las más relevantes.</p> | <p class="sr-only">Este criterio puede afectar a distintas personas con discapacidad. A continuación se indican las más relevantes.</p> | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
{{{discapacidades|}}} | {{{discapacidades|}}} | ||
</ul> | </ul> | ||
</ | </section> | ||
< | <section class="wcag-infocriterio"> | ||
'''Enunciado del criterio según pautas WCAG''' | '''Enunciado del criterio según pautas WCAG''' | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>{{{descripcion_txtcriterioWCAG}}} <li> | <li>{{{descripcion_txtcriterioWCAG}}} <li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</ | </section> | ||
</ | </article> | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
{{{discapacidades_categorias}}} | {{{discapacidades_categorias}}} | ||
<section> | |||
==== Descripción resumida ==== | ==== Descripción resumida ==== | ||
<div class="wcag-info-criterio">{{{descripcion_resumida}}}</div> | <div class="wcag-info-criterio">{{{descripcion_resumida}}}</div> | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
==== Recursos de apoyo ==== | ==== Recursos de apoyo ==== | ||
<div class="wcag-info-criterio">{{{recursos}}}</div> | <div class="wcag-info-criterio">{{{recursos}}}</div> | ||
</section> | |||
<section> | |||
=== Evaluación del criterio === | === Evaluación del criterio === | ||
| Línea 75: | Línea 77: | ||
==== Otras herramientas de evaluación ==== | ==== Otras herramientas de evaluación ==== | ||
<div class="wcag-info-criterio">{{{otras_herramientas}}}</div> | <div class="wcag-info-criterio">{{{otras_herramientas}}}</div> | ||
</section> | |||
<section> | |||
=== Lista de ejemplos accesibles y no accesibles de este subcriterio === | === Lista de ejemplos accesibles y no accesibles de este subcriterio === | ||
{{#tag:categorytree|{{{id_criterio}}}|mode=pages|depth=1}} | {{#tag:categorytree|{{{id_criterio}}}|mode=pages|depth=1}} | ||
</section> | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Revisión del 14:17 29 oct 2025
Documentación de la plantilla
Esta plantilla muestra la información completa de un **criterio WCAG 2.2** (nivel, versión, principio, pauta, descripción, ejemplos, etc.).
Parámetros principales
codigo_criterio→ Identificador (ej. 1.1.1-A)nivel→ Nivel de conformidad (A, AA, AAA)version→ Versión WCAG (2.0 / 2.1 / 2.2)principio→ Nombre del principioprincipio_enlace→ Enlace a la página del principiopauta→ Nombre de la pautapauta_enlace→ Enlace a la página de la pautacategoria,subcategoria→ Clasificación temáticadescripcion_comprension,descripcion_resumida,objetivo→ Textos explicativosprocedimiento,resultado,ejemplo→ Campos de evaluacióndiscapacidades→ Lista HTML de discapacidades afectadasdiscapacidades_categorias→ Categorías relacionadas (si aplica)
Ejemplo de uso
{{CriterioWCAG
|codigo_criterio=1.1.1-A
|nivel=A
|version=2.2
|principio=1. Perceptible
|principio_enlace=Principio_1
|pauta=1.1 Contenido no textual
|pauta_enlace=Principio_1/1.1_Texto_Alternativo
|categoria=Medios
|subcategoria=Imágenes
|descripcion_comprension=El contenido no textual debe tener una alternativa textual equivalente.
|descripcion_resumida=Proporcionar texto alternativo para todas las imágenes.
|objetivo=Permitir que los usuarios comprendan el contenido visual.
|tipo_comprobacion=Manual
|procedimiento=Comprobar que todas las imágenes tienen atributo alt descriptivo.
|resultado=Todas las imágenes tienen texto alternativo adecuado.
|ejemplo=Una imagen con <code>alt="Logo de la universidad"</code>.
}}
