Diferencia entre revisiones de «Plantilla:ActividadWCAG»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
<div><b>Id del criterio:</b> {{{id_criterio|}}}</div> | <div><b>Id del criterio:</b> {{{id_criterio|}}}</div> | ||
<div><b>Título del subcriterio:</b> {{{id_subcriterio|}}}</div> | <div><b>Título del subcriterio:</b> {{{id_subcriterio|}}}</div> | ||
[[Tiene subcriterio::{{{id_subcriterio|}}}]] | <includeonly>[[Tiene subcriterio::{{{id_subcriterio|}}}]]</includeonly> | ||
<!--<div><b>Enlace directo a la página del subcriterio en la wiki</b> {{{id_url|}}} | <!--<div><b>Enlace directo a la página del subcriterio en la wiki</b> {{{id_url|}}} | ||
Revisión del 08:51 1 nov 2025
2. Ejemplos prácticos
2.1. Ejemplo NO accesible
2.1.1. Evidencia en imagen:
Imagen
No se ha subido ninguna imagen.
URL fuente de la imagen:
No se ha indicado ninguna URL.
2.1.2. Código HTML:
Explicación del problema detectado:
No se ha incluido explicación.
Indica a que personas con discapacidad afecta y explicación de las barreras que causa
No se ha incluido explicación.
2.2. Ejemplo Accesible
2.2.1. Evidencia de imagen:
Imagen
No se ha subido ninguna imagen.
URL fuente de la imagen
No se ha indicado ninguna URL.
2.2.2 Código HTML:
Explicación de la solución aplicada:
No se ha incluido explicación.
3. Aporte personal
Proceso de creación:
Herramientas usadas:
Referencias complementarias:
4. Autoevaluación
| Pregunta | Valor |
|---|---|
|
4.1. ¿Fue fácil o difícil entender el criterio? | |
| 4.2. ¿Fue fácil o difícil crear el ejemplo no accesible (NOA)? (1 = Muy fácil | 5 = Muy difícil) | |
| 4.3. ¿Fue fácil o difícil crear el ejemplo accesible (ACC)? (1 = Muy fácil | 5 = Muy difícil) | |
| 4.4. ¿Qué seguridad tienes de que tus ejemplos son correctos? (1 = No estoy seguro | 5 = Totalmente seguro) | |
| 4.5. ¿En qué medida comprendes para qué sirve este criterio en la práctica? (1 = No entiendo su utilidad | 5 = Puedo explicar claramente por qué es útil) | |
| 4.6. ¿Podrías aplicar este criterio en otro proyecto o web distinta? (1 = No sabría hacerlo | 5 = Podría hacerlo sin ayuda) |
4.7. Explica este criterio a un compañero:
4.8. Observaciones personales:
</includeonly>
Plantilla para mostrar los datos del formulario Formulario:ActividadWCAG.
Muestra directamente toda la información en pantalla (sin secciones colapsables).
Incluye evidencias, explicaciones, aporte personal y tabla de autoevaluación.
