Diferencia entre revisiones de «Plantilla:ActividadWCAG»
De WCAG Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 160: | Línea 160: | ||
|curso_academico={{{curso_academico|}}} | |curso_academico={{{curso_academico|}}} | ||
| | |noa_barrera_evidencia_img={{{noa_barrera_evidencia_img|}}} | ||
| | |noa_barrera_evidencia_url={{{noa_barrera_evidencia_url|}}} | ||
| | |noa_barrera_explicacion={{{noa_barrera_explicacion|}}} | ||
| | |noa_barrera_usuarios={{{noa_barrera_usuarios|}}} | ||
| | |acc_barrera_evidencia_img={{{acc_barrera_evidencia_img|}}} | ||
| | |acc_barrera_evidencia_url={{{acc_barrera_evidencia_url|}}} | ||
| | |acc_barrera_explicacion={{{acc_barrera_explicacion|}}} | ||
| | |proceso={{{proceso|}}} | ||
| | |herramientas={{{herramientas|}}} | ||
| | |referencias={{{referencias|}}} | ||
|eval_entendimiento={{{eval_entendimiento|}}} | |eval_entendimiento={{{eval_entendimiento|}}} | ||
|eval_noa_dificultad={{{eval_noa_dificultad|}}} | |eval_noa_dificultad={{{eval_noa_dificultad|}}} | ||
| | |eval_acc_dificultad={{{eval_acc_dificultad|}}} | ||
| | |eval_seguridad={{{eval_seguridad|}}} | ||
| | |eval_utilidad={{{eval_utilidad|}}} | ||
| | |eval_aplicacion={{{eval_aplicacion|}}} | ||
| | |eval_explicacion={{{eval_explicacion|}}} | ||
| | |eval_observaciones={{{eval_observaciones|}}} | ||
}} | }} | ||
[[Categoría:ActividadWCAG]] | [[Categoría:ActividadWCAG]] | ||
Revisión del 09:22 1 nov 2025
Plantilla para mostrar los datos del formulario Formulario:ActividadWCAG. Muestra directamente toda la información en pantalla (sin secciones colapsables). Incluye evidencias, explicaciones, aporte personal y tabla de autoevaluación.
