Subidas por 202526UFV21
De WCAG Wiki
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:25 11 ene 2026 | 2025 26 UFV 3.3.2-D ACC.png (archivo) | 49 kB | Captura de un formulario donde los campos de "Fecha de nacimiento" y "Teléfono" están acompañados de instrucciones visibles y claras sobre el formato requerido (DD/MM/AAAA, 9 dígitos), cumpliendo el criterio 3.3.2-D. | 1 | |
| 19:22 11 ene 2026 | 2025 26 UFV 3.3.2-D NOA.png (archivo) | 33 kB | Captura de un formulario básico sin instrucciones visibles sobre el formato requerido para los campos de "Fecha de nacimiento" y "Teléfono", lo que puede generar errores de entrada al usuario y fallar el criterio 3.3.2-D. | 1 | |
| 19:12 11 ene 2026 | 2025 26 UFV 2.4.5-C ACC.png (archivo) | 83 kB | Captura de documento extenso que incluye un índice inicial con enlaces de ancla (<nav>), permitiendo saltar directamente a cada sección sin scroll excesivo, cumpliendo el criterio 2.4.5-C. | 1 | |
| 19:09 11 ene 2026 | 2025 26 UFV 2.4.5-C NOA.png (archivo) | 54 kB | Captura de un documento extenso sin índice ni tabla de contenidos, lo que dificulta la navegación y obliga al usuario a hacer scroll excesivo para localizar secciones, fallando el criterio 2.4.5-C. | 1 | |
| 18:55 11 ene 2026 | 2025 26 UFV 1.4.3-B ACC.png (archivo) | 33 kB | Captura que muestra texto gris oscuro sobre fondo blanco con alto contraste, asegurando una lectura nítida. Cumple con el criterio 1.4.3-B, permitiendo que usuarios con baja visión o daltonismo perciban claramente la información. | 1 | |
| 18:52 11 ene 2026 | 2025 26 UFV 1.4.3-B NOA.png (archivo) | 36 kB | Captura de pantalla donde se muestra un texto gris claro sobre fondo blanco con muy bajo contrase en contra de 1.4.3-B | 1 | |
| 18:29 11 ene 2026 | 2025 26 UFV 1.3.1-F ACC.png (archivo) | 35 kB | Captura de una tabla HTML con estructura semántica correcta (<table>, <th>, <tr>), que permite a los lectores de pantalla identificar encabezados y datos relacionados, cumpliendo el criterio de accesibilidad 1.3.1-F. | 1 | |
| 18:23 11 ene 2026 | 2025 26 UFV 1.3.1-F NOA.png (archivo) | 31 kB | Captura que muestra datos alineados solo con espacios visuales en lugar de una tabla HTML real, lo que impide que los lectores de pantalla interpreten la estructura y relación de los datos (fallo del criterio 1.3.1-F). | 1 |
