Subidas por 202526UPSA22
De WCAG Wiki
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:31 20 dic 2025 | Captura de tela de 2025-12-20 17-31-05.png (archivo) | 245 kB | 1 | ||
| 11:28 18 dic 2025 | 25 26 UPSA 4.3.1-A ACC.png (archivo) | 1,95 MB | 1 | ||
| 11:26 18 dic 2025 | 25 26 UPSA 4.3.1-A NOA.png (archivo) | 1,45 MB | 1 | ||
| 11:12 18 dic 2025 | 25 26 UPSA 2.5.1-A ACC.png (archivo) | 849 kB | 1 | ||
| 11:11 18 dic 2025 | 25 26 UPSA 2.5.1-A NOA.png (archivo) | 1,54 MB | 1 | ||
| 10:57 18 dic 2025 | 25 26 UPSA 1.4.11-A ACC.png (archivo) | 1,97 MB | Este ejemplo cumple el subcriterio 1.4.11-A porque los componentes de la interfaz presentan un contraste suficiente respecto al fondo, alcanzando al menos una relación de 3:1. Los botones, iconos y bordes de los campos de formulario son claramente perceptibles, lo que permite a las tecnologías de apoyo y a las personas con baja visión identificar y utilizar correctamente los elementos interactivos. | 1 | |
| 10:56 18 dic 2025 | 25 26 UPSA 1.4.11-A NOA.png (archivo) | 1,19 MB | El ejemplo no cumple el subcriterio 1.4.11-A porque los componentes de la interfaz, como botones e inputs, presentan un contraste insuficiente respecto al fondo. Los colores utilizados no alcanzan el ratio mínimo de 3:1 requerido para componentes no textuales, dificultando su identificación visual. | 1 | |
| 10:39 18 dic 2025 | 25 26 UPSA 1.3.1-H ACC.png (archivo) | 340 kB | Este es un ejemplo accesible porque la tabla utiliza correctamente celdas de encabezado (<th>) para identificar tanto las columnas como las filas. Los atributos scope="col" y scope="row" permiten asociar explícitamente cada celda de datos con su encabezado correspondiente, facilitando que los lectores de pantalla interpreten correctamente la estructura y el contenido de la tabla. De esta forma, se cumple el subcriterio 1.3.1-H de las WCAG. | 1 | |
| 10:37 18 dic 2025 | 25 26 UPSA 1.3.1-H NOA.png (archivo) | 349 kB | La página del BOE presenta un listado de disposiciones con información estructurada que actúa como una tabla de datos. Sin embargo, no existe una asociación semántica explícita entre los encabezados y los datos mediante elementos de tabla (<th>, scope o headers). Esto provoca que las tecnologías de apoyo no puedan identificar correctamente la relación entre los distintos campos de información, incumpliendo el subcriterio 1.3.1-H. | 1 | |
| 10:21 18 dic 2025 | Captura de pantalla 2025-12-18 a las 11.20.51.png (archivo) | 340 kB | Este es un ejemplo accesible porque la tabla utiliza correctamente celdas de encabezado (<th>) para identificar tanto las columnas como las filas. Los atributos scope="col" y scope="row" permiten asociar explícitamente cada celda de datos con su encabezado correspondiente, facilitando que los lectores de pantalla interpreten correctamente la estructura y el contenido de la tabla. De esta forma, se cumple el subcriterio 1.3.1-H de las WCAG. | 1 | |
| 10:17 18 dic 2025 | Captura de pantalla 2025-12-18 a las 11.13.15.png (archivo) | 349 kB | La página del BOE presenta un listado de disposiciones con información estructurada que actúa como una tabla de datos. Sin embargo, no existe una asociación semántica explícita entre los encabezados y los datos mediante elementos de tabla (<th>, scope o headers). Esto provoca que las tecnologías de apoyo no puedan identificar correctamente la relación entre los distintos campos de información, incumpliendo el subcriterio 1.3.1-H. | 1 |
